CZYSTA FALA SINUSOIDALNA Wbudowana mikroprocesorowa jednostka elektroniczna steruje pracą generatora, zapewnia maksymalnie stabilną częstotliwość 50 Hz i napięcie 230 V dla niezawodnej pracy czułej i precyzyjnej elektroniki. | ||
OBUDOWA DŹWIĘKOCHŁONNA Obudowa dźwiękochłonna i wysoka jakość wykonania tego modelu zapewniają poziom hałasu Lpa (7m) 71 dB. W komplecie z systemem transportowym dla łatwego przenoszenia. | ||
TRYB OSZCZĘDZANIA PALIWA Tryb oszczędzania paliwa ECONOMY MODE zmniejsza zużycie paliwa nawet o 50% przy niskich obciążeniach ze względu na zmniejszoną prędkość obrotową silnika. | ||
Niezawodne silniki Niezawodny silnik K&S Basic spełnia wszystkie europejskie standardy jakości, w tym nowoczesny standard środowiskowy EURO V. Niezawodny silnik marki K&S posiada indywidualny numer seryjny, który pozwala nam kontrolować jakość produkcji i obsługi. Wysokiej jakości alternator z cewką miedzianą i mocny silnik napędowy gwarantują bezproblemowe i długotrwałe użytkowanie. Zaleca się stosowanie urządzeń wrażliwych na zużycie energii (kotły, sprzęt medyczny, sprzęt audio itp.). | ||
Alternator z 100% uzwojeniem miedzianym W generatorach inwertorowych «K&S Basic» jest zainstalowany niezawodny bezszczotkowy alternator ze uzwojeniem miedzianym i może wytrzymać maksymalne obciążenia bez żadnych uszkodzeń, gwarantując długotrwałą niezawodną pracę agregatu prądotwórczego. | ||
PANEL STEROWANIA Generator jest wyposażony w kontrolę wszystkich kluczowych parametrów pracy takich jak: zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem, zabezpieczenie przed niskim poziomem oleju. Posiada wskaźnik paliwa oraz wyświetlacz LCD z podświetlaniem, który wyświetla następujące parametry: napięcie, prąd, VA (moc), częstotliwość, czas pracy, całkowity czas pracy (roboczogodziny). Na panelu znajduje się gniazdo 12V DC oraz dwa gniazda 230V 16A. | ||
Generatory inwertorowe Könner & Söhnen®
Generator inwertorowy marki K&S Basiс KSB 21i S
***Zużycie paliwa zależy od wielu czynników, takich jak: obciążenie, jakość paliwa, pora roku, wysokości względem poziomu morza, stan techniczny generatora.