![]() | CZYSTA FALA SINUSOIDALNA Podwójna konwersja energii elektrycznej zapewnia czystą falę sinusoidalną, co umożliwia wykorzystanie generatorów do niezawodnego działania elektroniki, komputerów, elektronicznych urządzeń pomiarowych, sprzętu medycznego, kotłów itp. | |
![]() | Kompaktowe wymiary Kompaktowe rozmiary i niewielka waga generatorów inwertorowych marki K&S Basic TM sprawiają, że są bardzo wygodne w użyciu. Można je łatwo przenosić z miejsca na miejsce, co znacznie rozszerza pole zastosowania takich urządzeń. To sprawia, że generatory są łatwe w obsłudze i stanowią niezastąpione rozwiązanie podczas wędrówek turystycznych oraz pikników. | |
![]() | NIEZAWODNE SILNIKI Niezawodny silnik spełnia wszystkie europejskie standardy jakości, w tym nowoczesny standard środowiskowy EURO V. | |
![]() | ALTERNATOR Z UZWOJENIEM MIEDZIANYM W generatorach inwertorowych «K&S Basic» jest zainstalowany niezawodny bezszczotkowy alternator ze uzwojeniem miedzianym i może wytrzymać maksymalne obciążenia bez żadnych uszkodzeń, gwarantując długotrwałą niezawodną pracę agregatu prądotwórczego. | |
![]() | Tryb oszczędny Silniki serii generatorów inwertorowych marki „Könner & Söhnen” mogą być wykorzystywane w trybie oszczędnym. Ten tryb pozwala wykorzystywać generator inwertorowy na małych obrotach i obniżyć zużycie paliwa nawet o 50%. Układ sterowania przepustnicą dostosowuje prędkość obrotową silnika w zależności od obciążenia. | |
![]() | Niski poziom hałasu Wyciszona obudowa zapewnia minimalny poziom hałasu (62 dB Lpa 7 m), wygodę wykorzystania i wygodny transport. | |
![]() | ŁĄCZNOŚĆ RÓWNOLEGŁA Możliwość równoległego podłączenia dwóch generatorów w celu zwiększenia całkowitej mocy wyjściowej i możliwości podłączenia mocniejszych urządzeń. | |
![]() | Zestaw akcesoriów W zestawie: wtyczki 16 A Schuko, klucz do świec, śrubokręt RN2 6,0 mm, zaciski do ładowania akumulatora | |
Generatory inwertorowe Könner & Söhnen®
Generator inwertorowy marki K&S Basiс KSB 21i S
***Zużycie paliwa zależy od wielu czynników, takich jak: obciążenie, jakość paliwa, pora roku, wysokości względem poziomu morza, stan techniczny generatora.